Individual | Válido a partir de 21/08/2023 | Coparticipação Parcial
| Idade | Uni 100 [E] | Uni 200 [A] |
|---|---|---|
| 00 a 18 | 143,63 | 218,39 |
| 19 a 23 | 172,35 | 262,07 |
| 24 a 28 | 198,21 | 301,39 |
| 29 a 33 | 218,03 | 331,52 |
| 34 a 38 | 239,83 | 364,68 |
| 39 a 43 | 292,59 | 444,91 |
| 44 a 48 | 380,37 | 579,26 |
| 49 a 53 | 494,48 | 751,89 |
| 54 a 58 | 603,26 | 917,32 |
| 59 ou + | 856,62 | 1.302,59 |
Fale com a nossa central de vendas
(11) 2019-3858
Não gaste nenhum real com ligação, informe seu número que ligamos para você!