Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | EXECUTIVO 100 |
0 a 18 anos | R$ 131,17 |
19 a 23 anos | R$ 157,40 |
24 a 28 anos | R$ 181,01 |
29 a 33 anos | R$ 199,11 |
34 a 38 anos | R$ 219,02 |
39 a 43 anos | R$ 267,21 |
44 a 48 anos | R$ 347,37 |
49 a 53 anos | R$ 451,58 |
54 a 58 anos | R$ 550,92 |
+ de 59 anos | R$ 782,30 |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | EXECUTIVO 200 |
0 a 18 anos | R$ 196,75 |
19 a 23 anos | R$ 236,10 |
24 a 28 anos | R$ 271,52 |
29 a 33 anos | R$ 298,67 |
34 a 38 anos | R$ 328,54 |
39 a 43 anos | R$ 400,82 |
44 a 48 anos | R$ 521,06 |
49 a 53 anos | R$ 677,38 |
54 a 58 anos | R$ 826,41 |
+ de 59 anos | R$ 1.173,50 |
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Unihosp por e-mail. Basta o preendimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Unihosp e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada da Unihosp, em nosso site você pode fazer a consultar um plano de saúde individual, plano de saúde familiar, plano empresa (pme) e a rede credenciada.