Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | EXECUTIVO 100 |
0 a 18 anos | R$ 114,77 |
19 a 23 anos | R$ 137,73 |
24 a 28 anos | R$ 158,38 |
29 a 33 anos | R$ 174,22 |
34 a 38 anos | R$ 191,65 |
39 a 43 anos | R$ 233,81 |
44 a 48 anos | R$ 303,95 |
49 a 53 anos | R$ 395,13 |
54 a 58 anos | R$ 482,06 |
+ de 59 anos | R$ 684,52 |
Apartamento (A) | |
Faixa Etária | EXECUTIVO 200 |
0 a 18 anos | R$ 172,16 |
19 a 23 anos | R$ 206,59 |
24 a 28 anos | R$ 237,58 |
29 a 33 anos | R$ 261,34 |
34 a 38 anos | R$ 287,47 |
39 a 43 anos | R$ 350,71 |
44 a 48 anos | R$ 455,93 |
49 a 53 anos | R$ 592,71 |
54 a 58 anos | R$ 723,11 |
+ de 59 anos | R$ 1.026,81 |
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Unihosp por e-mail. Basta o preendimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Unihosp e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada da Unihosp, em nosso site você pode fazer a consultar um plano de saúde individual, plano de saúde familiar, plano empresa (pme) e a rede credenciada.