Tabela de 2 à 29 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | EXECUTIVO 300 |
0 a 18 anos | R$ 78,10 |
19 a 23 anos | R$ 93,73 |
24 a 28 anos | R$ 107,78 |
29 a 33 anos | R$ 118,56 |
34 a 38 anos | R$ 130,42 |
39 a 43 anos | R$ 159,10 |
44 a 48 anos | R$ 206,83 |
49 a 53 anos | R$ 268,88 |
54 a 58 anos | R$ 328,03 |
+ de 59 anos | R$ 465,81 |
Tabela de 30 à 99 vidas/beneficiários
Enfermaria (E) | |
Faixa Etária | EXECUTIVO 300 |
0 a 18 anos | R$ 68,34 |
19 a 23 anos | R$ 82,01 |
24 a 28 anos | R$ 94,31 |
29 a 33 anos | R$ 103,74 |
34 a 38 anos | R$ 114,11 |
39 a 43 anos | R$ 139,22 |
44 a 48 anos | R$ 180,98 |
49 a 53 anos | R$ 235,27 |
54 a 58 anos | R$ 287,03 |
+ de 59 anos | R$ 407,58 |
Última Alteração: 18/09/2017
De forma simples, você pode receber a cotação do plano Unihosp por e-mail. Basta o preendimento de um formulário
Se você ainda não é cliente da Unihosp e gostaria de conhecer um pouco mais sobre nossa empres e os nossos produtos, solicite a visita de um dos nossos corretores.
Revenda autorizada da Unihosp, em nosso site você pode fazer a consultar um plano de saúde individual, plano de saúde familiar, plano empresa (pme) e a rede credenciada.